№ п/п | Описание услуги | Цена, руб. |
1. Консультация по юридическим вопросам и абонентское обслуживание |
1.1. | Устная юридическая консультация граждан | 1000 |
1.2. | Устная юридическая консультация ИП и представителей юридических лиц | 2000 |
1.3. | Составление письменного правового заключения | от 3000* |
1.4. | Правовая экспертиза документов на законность | от 3000* |
1.5. | Абонентское обслуживание юридического лица (стоимость абонентского обслуживания зависит от объема предполагаемой работы) | от 10000 до 50000* |
2.Подготовка документов |
2.1. | Составление гражданам процессуальных документов (претензий, ходатайств, заявлений), кроме исковых заявлений и жалоб | от 3000* |
2.2. | Составление исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов и возражений мировым судьям и в федеральные суды | от 5000* |
2.3. | Составление и отправка возражения на судебный приказ | 2500* |
2.4. | Составление апелляционных, кассационных жалоб, за исключением кассационной жалобы в ВС РФ | от 10000* |
2.5. | Составление кассационной жалобы в ВС РФ | от 10000* |
2.6. | Составление жалобы в Конституционный Суд РФ | 20000* |
2.7. | Составление организациям и ИП процессуальных документов (претензий, ходатайств, заявлений), кроме исковых заявлений и жалоб | от 4000* |
2.8. | Составление исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов и возражений арбитражные суды | от 8000* |
2.9. | Составление апелляционных и кассационных жалоб в апелляционные и кассационные инстанции арбитражных судов | от 10000* |
2.10. | Составление надзорной жалобы в ВАС РФ | от 10000* |
2.11. | Разработка проектов договоров для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | от 2000* |
2.12. | Разработка локальных документов организации (приказов, распоряжений, положений, должностных инструкций, правил) | от 5000* |
2.13. | Подготовка ответов на поступающую корреспонденцию (писем, требований, жалоб) | от 3000 |
2.14. | Подготовка писем во все органы, в том числе президенту | от 5000* |
2.15. | Подготовка доверенности на представительство интересов в суде, что в соответствии с ГПК РФ является альтернативой нотариальной доверенности | 1000 |
3. Представительство в арбитражных судах, у мировых судей и судах общей юрисдикции |
3.1. | Представительство в Арбитражном Суде РТ (не более 3-х судебных заседаний) | от 30000* + премия |
3.2. | Представительство в Арбитражном Суде РТ за каждое дополнительное судебное заседание, начиная с 4-го за одно арбитражное дело (за 1 дополнительный судодень) | 10000* |
3.3. | Представительство в арбитражных судах других регионов за 1 судебное заседание | от 30000* + премия |
3.4. | Представительство в 11 апелляционном арбитражном суде в г.Самаре за 1 судебное заседание | от 30000* + премия |
3.5. | Представительство в Федеральном Арбитражном Суде Поволжского округа (не более 3-х судебных заседаний) | от 20000* + премия |
| | |
3.6. | Представительство интересов граждан в судах общей юрисдикции и мировых судьях (за одну инстанцию) по несложным судебным спорам или суммой иска не более 200000 рублей (не более 3-х судебных заседаний) | от 30000* + премия |
3.7. | Представительство интересов граждан в судах общей юрисдикции и мировых судьях (за одну инстанцию) по сложным судебным спорам, спорам с недвижимостью или суммой иска более 200000 рублей (не более 3-х судебных заседаний) | от 40000* + премия |
3.8. | Представительство интересов организация в судах общей юрисдикции и мировых судьях (за одну инстанцию) по любым спорам (не более 3-х судебных заседаний) | от 30000* + премия |
3.9. | Представительство интересов граждан в судах общей юрисдикции и мировых судьях (за одну инстанцию) за каждое дополнительное судебное заседание, начиная с 4-го за одно гражданское дело (за 1 дополнительный судодень) | 5000* |
3.10. | Представительство интересов организаций в судах общей юрисдикции и мировых судьях (за одну инстанцию) за каждое дополнительное судебное заседание, начиная с 4-го за одно гражданское дело (за 1 дополнительный судодень) | 10000* |
3.11. | Представительство интересов граждан и организаций в апелляционной инстанции - в Верховном Суде РТ) (не более 2-х судебных заседаний, дополнительные судодни по 10000 руб.) | от 20000* |
4. Помощь в переговорах и взаимоотношениями с государственными органами |
4.1. | Представительство интересов граждан в досудебном разрешении поставленного вопроса | от 3000* |
4.2. | Представительство интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в досудебном разрешении поставленного вопроса | от 5000* |
4.3. | Участие в переговорах Заказчика с третьими лицами (в пределах одной переговорной задачи и одного рабочего дня) | от 5000* |
4.4. | Участие в переговорах с государственными и правоохранительными органами (в пределах одной задачи и рабочего дня) | от 5000* |
|
5. Услуги по банкротству |
5.1. | Услуги по проведению и участию в процедурах, связанных с несостоятельностью (банкротством) гражданина (физического лица) под "ключ" с учетом затрат (возможна клиентская скидка) | 140000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|